Tarih : 05 Haziran 2013

Kurumlar arası ve Veteranlar arası Futbol Turnuvası Ümraniye Belediyesi Hekimbaşı spor tesislerinde başladı. Müsabakalar centilmence, heyecanlı ve çok çekişmeli geçiyor. Kurumlar arası Futbol turnuvası finalleri 21 Haziran Cuma günü, Veteranlar arası Futbol turnuvası finalleri ise 18 Haziran Salı günü oynanacak maçlarla sonuçlanacaktır.
KURUMLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI GRUPLAR VE PUAN DURUMU
A GRUBU SONUÇLARI VE PUAN DURUMU
TAKIMLAR | SONUÇLAR | ||
İTFAİYE | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ | 6 | 2 |
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ | AYEDAŞ | 4 | 1 |
İTFAİYE | AYEDAŞ | 4 | 1 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 6 |
İTFAİYE | MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 4 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ | AYEDAŞ | 3 | 10 |
PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 9 | 11 |
İTFAİYE | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 6 | 5 |
AYEDAŞ | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 3 | 1 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | 0 | -17 |
B GRUBU SONUÇLARI VE PUAN DURUMU
TAKIMLAR | SONUÇLAR | ||
İSPARK A.Ş | VERGİ DAİRESİ | ERTELENDİ | |
JANDARMA | PARKGÜCÜ | 0 | 10 |
İSPARK A.Ş | JANDARMA | 11 | 6 |
VERGİ DAİRESİ | PARKGÜCÜ | 1 | 6 |
İSPARK A.Ş | PARKGÜCÜ | 1 | 0 |
VERGİ DAİRESİ | JANDARMA | 14 | 3 |
PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
PARKGÜCÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 6 | 14 |
İSPARK A.Ş | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
VERGİ DAİRESİ | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 3 | 6 |
JANDARMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 35 | 0 | -26 |
C GRUBU SONUÇLARI VE PUAN DURUMU
TAKIMLAR | SONUÇLAR | ||
ÜMRANİYE BELEDİYESİ | SGK | 5 | 2 |
ALBARAKA | EMNİYET | 3 | 1 |
SGK | EMNİYET | 2 | 5 |
ÜMRANİYE BELEDİYESİ | ALBARAKA | 1 | 0 |
ÜMRANİYE BELEDİYESİ | EMNİYET | - | - |
SGK | ALBARAKA | - | - |
PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
ÜMRANİYE BELEDİYESİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 |
ALBARAKA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
EMNİYET | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 |
SGK | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | -6 |
D GRUBU SONUÇLARI VE PUAN DURUMU
TAKIMLAR | SONUÇLAR | ||
MİLLİ EĞİTİM | DSİ | 3 | 0 |
İŞKUR | E TİPİ CEZA EVİ | 0 | 6 |
DSİ | E TİPİ CEZA EVİ | 0 | 3 |
MİLLİ EĞİTİM | İŞKUR | 8 | 1 |
MİLLİ EĞİTİM | E TİPİ CEZA EVİ | - | - |
DSİ | İŞKUR | 0 | 3 |
PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
MİLLİ EĞİTİM | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 10 |
E TİPİ CEZA EVİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 |
İŞKUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 3 | -10 |
DSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | -9 |
VETERANLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI PUAN DURUMU
TAKIMLAR | SONUÇLAR | ||
YAMANSPOR | DUDULLUSPOR | 1 | 6 |
KARABEKİRSPOR | ÇAKMAKSPOR | 2 | 3 |
ÇAKMAKSPOR | ÜMRANİYESPOR | - | - |
YAMANSPOR | KARABEKİRSPOR | - | - |
KARABEKİRSPOR | ÜMRANİYESPOR | - | - |
DUDULLUSPOR | ÇAKMAKSPOR | - | - |
PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV |
DUDULLUSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 |
ÇAKMAKSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
KARABEKİRSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
YAMANSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | -5 |
ÜMRANİYESPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |