Tarih : 07 Ocak 2014

Ümraniye Belediyesi 19. Birimler Arası Futbol Turnuvası 2. Tur ve Final Grubu Maçları | ||||||||
2. TUR MÜSABAKALARI | 1.MAÇ | GÜVENLİK AMİRLİĞİ | 9 | 1 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 08.01.2014 | ÇARŞ. | 17.00 |
2.MAÇ | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 11 | 0 | STRATEJİ MÜDÜRLÜĞÜ | 18.00 | |||
3.MAÇ | KÜTÜPKANE B | 7 | 1 | RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | 09.01.2014 | PERŞ. | 17.00 | |
4.MAÇ | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 4 | FEN İŞLERİ ÜDÜRLÜĞÜ | 18.00 | |||
5.MAÇ | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜD | 3 | 5 | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 13.01.2014 | P.TESİ | 18.00 | |
6.MAÇ | KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | 12 | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 10.01.2014 | CUMA | 18.00 | |
7.MAÇ | BASIN YAYIN VE HALK İLİŞK MÜD | 5 | 3 | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 17.01.2014 | CUMA | 17.00 | |
8.MAÇ | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD | 5 | 1 | ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | 15.01.2014 | ÇARŞ. | 18.00 | |
Ç. FİNAL |
1.MAÇ | GÜVENLİK AMİRLİĞİ | 3 | 0 | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 22.01.2014 | ÇARŞ. | 17.00 |
2.MAÇ | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | 7 | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 18.00 | |||
3.MAÇ | KÜTÜPHANE B | 5 | 7 | BASIN YAYIN VE HALK İLİŞK MÜD | 24.01.214 | CUMA | 17.00 | |
4.MAÇ | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 5 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD | 18.00 | |||
Y. FİNAL |
GÜVENLİK AMİRLİĞİ | 4 | 3 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD | 29.01.2014 | ÇARŞ. | 17.30 | |
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 6 | BASIN YAYIN VE HALK İLİŞK MÜD | 31.01.2014 | CUMA | 17.30 | ||
3. LÜK |
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 17.00 | |||||
FİNAL | GÜVENLİK AMİRLİĞİ | BASIN YAYIN VE HALK İLİŞK MÜD | 18.00 |