Ümraniye
Parseller Mahallesine Dökülen Asfalt Miktarı
| FEN İŞLERİ (ASFALT) | |
| MAHALLE | PARSELLER |
| 2004 | – |
| 2005 | – |
| 2006 | – |
| 2007 | – |
| 2008 | – |
| 2009 | 121,59 |
| 2010 | 700,74 |
| 2011 | 332,98 |
| 2012 kaplama | 849,20 |
| 2012 yama | 450,54 |
| 2013 kaplama | 9.767,00 |
| 2014 kaplama | 845,00 |
| FEN İşleri Toplamı | 13.067,05 |
| İBB | – |
| Genel TOPLAM | 13.067,05 |


