Ümraniye
Namık Kemal Mahallesine Dökülen Asfalt Miktarı
| FEN İŞLERİ (ASFALT) | |
| MAHALLE | N.KEMAL |
| 2004 | 4.461,00 |
| 2005 | 3.579,44 |
| 2006 | 12.498,07 |
| 2007 | 8.725,42 |
| 2008 | 10.724,01 |
| 2009 | 236,05 |
| 2010 | 310,04 |
| 2011 | 422,09 |
| 2012 kaplama | 708,18 |
| 2012 yama | 299,28 |
| 2013 kaplama | – |
| 2014 kaplama | 15,00 |
| FEN İşleri Toplamı | 41.978,58 |
| İBB | 15.885,00 |
| Genel TOPLAM | 57.863,58 |
