Ümraniye
Madenler Mahallesine Dökülen Asfalt Miktarı
| FEN İŞLERİ (ASFALT) | |
| MAHALLE | MADENLER |
| 2004 | – |
| 2005 | – |
| 2006 | – |
| 2007 | – |
| 2008 | – |
| 2009 | 5.174,21 |
| 2010 | 2.262,38 |
| 2011 | 5.417,27 |
| 2012 kaplama | 2.677,86 |
| 2012 yama | 401,72 |
| 2013 kaplama | 1.181,00 |
| 2014 kaplama | 499,00 |
| FEN İşleri Toplamı | 17.613,44 |
| İBB | – |
| Genel TOPLAM | 17.613,44 |
