Ümraniye
Esenevler Mahallesine Dökülen Asfalt Miktarı
 
						| MAHALLE ADI | YIL | Mevcut Cadde-Sokak Sayısı | Dökülen Asfalt Miktarı (ton) | Asfalt Kaplama Yapılan Cadde-Sokak Sayısı | 
| (Kaplama+Yama) | ||||
| ESENEVLER | 2009 | 75 | 374,33 | 1 | 
| 2010 | 75 | 911,52 | 2 | |
| 2011 | 75 | 640,57 | 4 | |
| 2012 | 75 | 302,72 | 1 | |
| TOPLAM: | 2.229,14 | 8 | ||


