Ümraniye
Armağanevler Mahallesine Dökülen Asfalt Miktarı
| FEN İŞLERİ (ASFALT) | |
| MAHALLE | A.EVLER |
| 2004 | – |
| 2005 | – |
| 2006 | – |
| 2007 | – |
| 2008 | – |
| 2009 | 3.947,23 |
| 2010 | 1.707,24 |
| 2011 | 9.032,10 |
| 2012 kaplama | 39,87 |
| 2012 yama | 439,86 |
| 2013 kaplama | 25.276,00 |
| 2014 kaplama | 307,00 |
| FEN İşleri Toplamı | 40.749,30 |
| İBB | – |
| Genel TOPLAM | 40.749,30 |



