Ümraniye
Altınşehir Mahallesine Dökülen Asfalt Miktarı
| FEN İŞLERİ (ASFALT) | |
| MAHALLE | ALTINŞEHİR |
| 2004 | – |
| 2005 | – |
| 2006 | – |
| 2007 | – |
| 2008 | – |
| 2009 | 785,38 |
| 2010 | 2.432,52 |
| 2011 | 6.003,86 |
| 2012 kaplama | 3.081,11 |
| 2012 yama | 545,71 |
| 2013 kaplama | 9.133,00 |
| 2014 kaplama | 1.067,00 |
| FEN İşleri Toplamı | 23.048,58 |
| İBB | – |
| Genel TOPLAM | 23.048,58 |


