Ümraniye
Adem Yavuz Mahallesine Dökülen Asfalt Miktarı
| FEN İŞLERİ (ASFALT) | |
| MAHALLE | A.YAVUZ |
| 2004 | – |
| 2005 | – |
| 2006 | – |
| 2007 | – |
| 2008 | – |
| 2009 | 142,89 |
| 2010 | 509,30 |
| 2011 | 1.114,71 |
| 2012 kaplama | 8.128,99 |
| 2012 yama | 357,57 |
| 2013 kaplama | 2.570,00 |
| 2014 kaplama | 286,00 |
| FEN İşleri Toplamı | 13.109,46 |
| İBB | – |
| Genel TOPLAM | 13.109,46 |


