Ümraniye
İstiklal Mahallesine Dökülen Asfalt Miktarı
| FEN İŞLERİ (ASFALT) | |
| MAHALLE | İSTİKLAL |
| 2004 | 1.864,00 |
| 2005 | 1.986,29 |
| 2006 | 8.523,82 |
| 2007 | 3.129,45 |
| 2008 | 1.045,26 |
| 2009 | 421,65 |
| 2010 | 942,90 |
| 2011 | 739,28 |
| 2012 kaplama | 4.688,29 |
| 2012 yama | 812,86 |
| 2013 kaplama | 6.024,00 |
| 2014 kaplama | 276,00 |
| FEN İşleri Toplamı | 30.453,80 |
| İBB | 20.562,00 |
| Genel TOPLAM | 51.015,80 |

