Ümraniye
Yamanevler Mahallesine Dökülen Asfalt Miktarı
| FEN İŞLERİ (ASFALT) | |
| MAHALLE | YAMANEVLER |
| 2004 | – |
| 2005 | – |
| 2006 | – |
| 2007 | – |
| 2008 | – |
| 2009 | 250,25 |
| 2010 | 384,47 |
| 2011 | 544,33 |
| 2012 kaplama | 391,93 |
| 2012 yama | 204,49 |
| 2013 kaplama | 734,00 |
| 2014 kaplama | 196,00 |
| FEN İşleri Toplamı | 2.705,47 |
| İBB | – |
| Genel TOPLAM | 2.705,47 |
