Ümraniye
Elmalıkent Mahallesine Dökülen Asfalt Miktarı
| FEN İŞLERİ (ASFALT) | |
| MAHALLE | ELMALIKENT |
| 2004 | – |
| 2005 | – |
| 2006 | – |
| 2007 | – |
| 2008 | – |
| 2009 | 4.892,30 |
| 2010 | 2.744,69 |
| 2011 | 8.315,70 |
| 2012 kaplama | 6.647,89 |
| 2012 yama | 306,11 |
| 2013 kaplama | 2.433,00 |
| 2014 kaplama | 1.981,00 |
| FEN İşleri Toplamı | 27.320,69 |
| İBB | 3.650,00 |
| Genel TOPLAM | 30.970,69 |


