Ümraniye
Site Mahallesine Dökülen Asfalt Miktarı
| FEN İŞLERİ (ASFALT) | |
| MAHALLE | SİTE |
| 2004 | – |
| 2005 | – |
| 2006 | – |
| 2007 | – |
| 2008 | – |
| 2009 | 802,40 |
| 2010 | 2.332,34 |
| 2011 | 1.845,24 |
| 2012 kaplama | 9.450,11 |
| 2012 yama | 900,86 |
| 2013 kaplama | 8.219,00 |
| 2014 kaplama | 39,00 |
| FEN İşleri Toplamı | 23.588,95 |
| İBB | 2.150,00 |
| Genel TOPLAM | 25.738,95 |


