Ümraniye
Huzur Mahallesine Dökülen Asfalt Miktarı
| FEN İŞLERİ (ASFALT) | |
| MAHALLE | HUZUR |
| 2004 | – |
| 2005 | – |
| 2006 | – |
| 2007 | – |
| 2008 | – |
| 2009 | 182,68 |
| 2010 | 2.391,58 |
| 2011 | 376,29 |
| 2012 kaplama | 1.876,09 |
| 2012 yama | 462,44 |
| 2013 kaplama | 3.417,00 |
| 2014 kaplama | 134,00 |
| FEN İşleri Toplamı | 8.840,08 |
| İBB | – |
| Genel TOPLAM | 8.840,08 |


